产品型号 | A W A 6 0 5 1 型 | A W A 6 0 5 2 型 |
恰当要求 | GB/T 20441.6-2017和IEC61094-6:2004 | |
好用传声器 | φ23.77 mm(1") | φ12.7mm(1/2”),φ6.35 mm(1/4”)(加裝(zhuang)联合器(qi)) |
电(dian)磁干(gan)扰奖励器和膜片的标称距离 | 0.5 mm | 0.4 mm |
极化电压电流 | 800 VDC | |
给予(yu)于(yu)感(gan)应电激(ji)历器(qi)的(de)互换工作电压ꦐ的(de)臭(cho🌜u)街值 | 50 Vrms引发(fa)约1 Pa的静电(dian)反应(ying)学习压力 | |
※详细✃说明(ming)指(zhi)标以(yi)🌱乙(yi)酰乙(yi)酸巧用(yong)声(sheng)明(ming)范文书是以(yi)!