产物型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
楷模操作(zuo)事情 | 嗓声、震动问题、应力侧量等 声强(qiang)、💝声最大功率、兴建吸声材料、特性阻(zu)抗管、喇叭(ba)、通报(bao)批评范文衰(shuai)竭、老毛病(bing)检测、模态等 | 摹拟(ni)阵列、声工作功率、 应力等 | ||||
信 号 收罗 计量单位 | 单台搜索短信通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
多个前所未有 | 不撑持 | 路由器 | 路(lu)由器(相位云(yun)同步) | |||
节点间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
显示插排 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD五位数 | 准24位(取(qu)高16位) | 24位 | 24位 | |||
数(shu)(shu)据(ju)文件传送数(shu)(shu)据(ju)数(shu)(shu)字 | 16 | 32位(分度值归(gui)一化(hua)) | 24位 | |||
测量范围/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
满量程放肆较差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
撑持传调节器器范本 | 传声器(qi)🔜(qi)、电容式变快(kuai)度感(gan)应器(qi)(qi)器(qi)(qi)、力感(gan)应器(qi)(qi)器(🦋qi)(qi)、有压力感(gan)应器(qi)(qi)器(qi)(qi) | |||||
周期面(mian)积(监控主机(ji)) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
抽样周期 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | 8192 Hz~48kHz可设 | |||
静止市场规模 | 单示值>80 dB | 单示(shi)值>110 dB全示(shi)值>150 dB | >100 dB | |||
| 测量市场规模 | 端电压 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
噪音 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 快速度 | 0.002 m/s²~2000 m/s² | 0.001 m/s²~4000 m/s² | 0.02 m/s²~600 m/s² | |||
| 带宽 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
低频噪(zao)音(yin)规模较以50 mV/Pa骨(gu)康(kang)丸度传声器等(dౠeng)效,振(zhen)功以5 mV/m/s²骨(gu)康(kang)丸度感应器器等(deng)效。 配本(ben)质(zhi)区别舒经(jing)度感知器,环境噪声(sheng𝐆)、运(yun)动测量经(jing)营规模崩(beng)溃转移(yi) | ||||||
| 极化电压值 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 调节器器供电系统 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
转数端口 | 一 | 个人定制 | 一 | |||
蓝牙耳机监听器 | φ3.5mm水平面(mian)声排(pai)插(cha) | 定制化 | φ3.5mm平面磨声(sheng)插板(ban) | 一 | ||
TEDS | 一 | 开发 | 一 | |||
旌旗灯号收罗机构
| 录入 | 2路,搜索(suo)余弦函数波(bo)、白的(de)噪(zao)音(yin)、粉红的(de)噪(zao)音(yin)、扫(sao)频余弦函数波(bo😼)、猝拼音(yin)发音(yin)、ML🍬S等 | 一 | |||
| 插入电压电流 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
周期投资额 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA十位数 | 16位 | 24位 | 一 | |||
谐波偏色 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
路通道间相位 | 调节 | 一 | ||||
进入音频接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
电压变电 | 外接5 V或USB标准接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内部自带電池 | 一 | 可定制开发 | 12.6 V/6 Ah | 可开发 | ||
手机无线发展 | 一 | 撑持 | ||||
造型尺码(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
的质量 | 800 g | 约4.5 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | ||
※详细目标以产物利用申明书为准!
