产物型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
臭街操控现状(zhuang) | 噪声污染、振动模式、应变力勘界等 声强、声输出(chu)功率(lv)、建成ඣ(cheng)吸声材料、抗(kang)阻管、音响、处理(li)决定剥(bo)夺、愿(yuan)因(yin)临床诊断(duan)、模(mo)态等 | 摹拟阵列、声额定功率、 应变(bian)速率等 | ||||
信 号 收罗 单位名称 | 单台设置缓冲区数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
几台增加 | 不撑持 | 路由器 | 路由(you)器(相(xiang)位(wei)数(shu)据同步) | |||
通畅间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
键入排插 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD十位数 | 准24位(取(qu)高16位) | 24位 | 24位 | |||
资料发送四位数 | 16 | 32位(wei)(示值归一(yi)化) | 24位 | |||
分度值/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
满量程合理较差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
撑持传调节器器示例 | 传声器(qi)(qi)、光电探测器(qi)(qi)快速增长度感应器(qi)(qiℱ)器(qi)(qi)、力(li)感应器(qi)(qi)器(qi)(qi)、压差感应器♌(qi)(qi)器(qi)(qi) | |||||
频(pin)率企业(ye)规(gui)模(主机系(xi)统) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
取样频率和次数 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可(ke)设 | 8192 Hz~48kHz可设 | |||
静态变量人数 | 单满量程>80 dB | 单示值>110 dB全示值>150 dB | >100 dB | |||
| 侧量总量 | 额定电压 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
的噪音 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 加快推进度 | 0.002 m/s²~2000 m/s² | 0.001 m/s²~4000 m/s² | 0.02 m/s²~600 m/s² | |||
| 浓度 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
噪声污染市场规(gui)模以🎐🌱50 mV/Pa透骨度(du)传(chuan)声器(qi)等效,振荡以5 mV/m/s²透骨度(du)传(chuan)红(hong)外感应器(qi)器(qi)等效。 配(p🦄ei)差距骨康丸度(du)感(gan)知器(qi),嗓声、机(ji)械(xie꧂)振动仗量总量响(xiang)应(ying)的变更登(deng)记 | ||||||
| 极化工作电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 传调节器器供水 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
时速界面 | 一 | 开发 | 一 | |||
手机耳机侦听 | φ3.5mm水平(ping)线声排插 | 私人定制 | φ3.5mm单面(mian)声电插座 | 一 | ||
TEDS | 一 | 全屋定制 | 一 | |||
旌旗灯号收罗院校
| 复制粘贴 | 2路,插入正弦交流电函数(shu)波、白燥音、粉(fen)红燥音、扫频正弦交流电函数(shu𝄹)波、猝拼读、MLS等 | 一 | |||
| 设置电流 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
频度规模性 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA五位数 | 16位 | 24位 | 一 | |||
谐波偏色 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
入口通道间相位 | 可以调节 | 一 | ||||
输出电源接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
开关电源供电系统 | 外接5 V或USB音频接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内装容量电池 | 一 | 可设计 | 12.6 V/6 Ah | 可全屋定制 | ||
无限发展 | 一 | 撑持 | ||||
图形尺寸(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
品味 | 800 g | 约4.5 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | ||
※详细目标以产物利用申明书为准!
